A Ciência Farmacêutica abrange uma ampla variedade de campos que se estendem desde a atenção farmacêutica até o desenvolvimento de novos fármacos e de novas tecnologias para o diagnóstico de doenças, atualmente contado com mais de setenta campos de atuação para o Farmacêutico. Assim, o Curso de Farmácia da UNIFACP busca maior ênfase em: formar um profissional com perfil humanístico, crítico, reflexivo e multidisciplinar. E que busque na educação continuada apoiada na tecnologia o desenvolvimento social da comunidade e proteção ao meio ambiente. O alvo do Nosso Curso de Farmácia é de uma educação continuada abrindo caminhos para o mercado de trabalho, pesquisa e extensão, de acordo com os objetivos institucionais.
Pretende-se que o nosso egresso tenha como hábito o aprimoramento continuado na área que melhor lhe convier. E que seja um profissional ético, multidisciplinar, humano, o qual sempre busque seu aprimoramento humano e profissional através de uma educação continuada, para tanto, a formação estará estruturada nos eixos: cuidado em saúde; tecnologia e inovação em saúde; gestão em saúde.
Horário de aula: das 18:10 às 22:30, de segunda a sexta-feira.
Especificamente, o curso objetiva formar um profissional:
• Que possa atuar em todas áreas de atenção farmacêutica seja formal como informalmente.
• Conhecedor de aspectos teóricos, científicos e tecnológicos relacionados às Ciências Farmacêuticas.
• Com capacidade de aprender a aprender.
• Que saiba trabalhar em equipe, gerenciar, ser gerenciado, e comunicar projetos, trabalhos, resultados de pesquisa em linguagem oral e escrita.
• Sensível às repercussões éticas, sociais e legais da Ciência Farmacêutica.
• Com visão interdisciplinar da Ciência e do mundo.
• Com perfil de liderança frente os desafios de sua vida profissional.
• Que colabore com o desenvolvimento social de sua comunidade local.
• Que busque uma educação continuada envolvendo-se com as inovações tecnológicas, mas sem deixar de lado seu perfil humanístico.
• Farmacêutico consciente do desenvolvimento sustentável, protegendo a biodiversidade do planeta.
• Profissional que interaja com seu órgão de classe, e que busque ou colabore junto a estes a atualização da profissão farmacêutica.
DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA
(horas) | CARGA HORÁRIA PRÁTICA | CARGA HORÁRIA EaD |
Morfologia humana I | 80 | 40 | 0 |
Saúde ambiental | 40 | 0 | 0 |
Biologia | 40 | 20 | 0 |
Microbiologia | 80 | 40 | 40 |
Parasitologia | 40 | 20 | 0 |
Redes de atenção à saúde | 60 | 0 | 20 |
Atividades complementares I | 50 | 50 | 0 |
Introdução as ciências farmacêuticas | 40 | 0 | 0 |
Química geral e inorgânica | 80 | 40 | 0 |
Matemática aplicada à farmácia | 40 | 0 | 0 |
Citologia, Histologia e Embriologia Humana | 80 | 40 | 0 |
Introdução à Metodologia da Pesquisa | 60 | 0 | 20 |
Atividades Complementares II | 50 | 50 | 0 |
Bioquímica | 80 | 40 | 40 |
Patologia Geral | 80 | 40 | 40 |
Morfologia Humana II | 80 | 40 | 0 |
Fisiologia Geral I | 80 | 0 | 0 |
Deontologia, Ética e Legislação Farmacêutica | 40 | 0 | 0 |
Imunologia | 40 | 0 | 0 |
Farmacognosia e Fitoquímica | 40 | 20 | 0 |
Primeiros socorros | 40 | 20 | 0 |
Físico Química Aplicada aos Fármacos | 80 | 40 | 40 |
Farmacobotânica | 40 | 0 | 0 |
Química Orgânica | 80 | 40 | 40 |
Atividades complementares III | 50 | 50 | 0 |
Nutrição Humana | 60 | 0 | 20 |
Fisiologia Geral II | 80 | 0 | 40 |
Química Analítica Qualitativa | 80 | 40 | 0 |
Atenção Farmacêutica | 40 | 0 | 0 |
Bioestatística | 40 | 0 | 0 |
Farmacotécnica | 80 | 40 | 0 |
Farmacologia Geral | 80 | 20 | 0 |
Homeopatia | 80 | 40 | 40 |
Gestão em Serviços de Saúde | 40 | 0 | 0 |
Química Farmacêutica e Síntese de Fármacos | 80 | 40 | 0 |
Gestão e Marketing Farmacêutico | 40 | 0 | 0 |
Análise Instrumental | 40 | 0 | 0 |
Fisiopatologia e Farmacoterapia I | 80 | 0 | 0 |
Física Industrial | 40 | 0 | 0 |
Operações Unitárias | 40 | 0 | 0 |
Biossegurança | 40 | 0 | 0 |
Bioquímica Geral e Metabólica | 80 | 20 | 40 |
Bromatologia | 80 | 40 | 0 |
Farmacotécnica Industrial | 40 | 10 | 0 |
Tópicos de Atualização Farmacêutica I | 60 | 0 | 20 |
Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde | 40 | 0 | 0 |
Imunofarmacologia Clínica | 40 | 0 | 0 |
Farmácia Hospitalar | 80 | 0 | 0 |
Microbiologia Clínica | 40 | 0 | 0 |
Fisiopatologia e Farmacoterapia II | 40 | 0 | 0 |
Bioquímica Clínica | 80 | 40 | 0 |
Eletiva I | 40 | 0 | 40 |
Radiofármacos | 40 | 0 | 0 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | 0 | 0 |
Pesquisa e Desenvolvimento para Inovação | 60 | 0 | 0 |
Semiologia Farmacêutica | 80 | 40 | 0 |
Cosmetologia | 40 | 20 | 0 |
Toxicologia | 40 | 20 | 0 |
Controle de qualidade microbiológico de medicamento, cosméticos e alimentos | 80 | 40 | 0 |
Farmacovigilância | 40 | 0 | 0 |
Tópicos de Atualização Farmacêutica II | 60 | 0 | 20 |
Hematologia e Citopatologia Clínica | 80 | 40 | 0 |
Garantia de qualidade de medicamentos, alimentos e análises clínicas | 40 | 0 | 0 |
Controle de qualidade físico-químico de medicamento, cosméticos e alimentos | 80 | 40 | 0 |
Tecnologia e análise de alimentos | 80 | 40 | 0 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | 0 | 0 |
Eletiva II | 40 | 0 | 0 |
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS | 3870 | 1120 | 460 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
Estágio supervisionado em fármacos, medicamentos e assistência farmacêutica I Estágio supervisionado em fármacos, medicamentos e assistência farmacêutica II Estágio supervisionado em fármacos, medicamentos e assistência farmacêutica III Estágio supervisionado em fármacos, medicamentos e assistência farmacêutica IV Estágio supervisionado em análises clínicas e toxicológicas I Estágio supervisionado em análises clínicas e toxicológicas II Estágio supervisionado em especificidades regionais I Estágio supervisionado em especificidades regionais II | 150
150 150 150 150 150 50 50 | 150
150 150 150 150 150 50 50 | |
TOTAL DE HORAS DE ESTÁGIO | 1000 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 130 | ||
TOTAL DO CURSO | 5000 | ||
ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA – APS | (620) | ||
LIBRAS (optativa) | (40) | ||
Demonstrativo em horas relógio:
Total das disciplinas 3720 ÷ 60 x 50 = 3100 + 1000 (estágio) + 150 (atividades complementares) + 130 (TCC) + 620 (APS) = 5000 horas |